详细介绍
| 用途:消防给水管路 | 基管材质:焊管或镀锌管 | 涂层材质:环氧粉末 | 理论重量 | |
| 公称通径(mm) | 外径(mm) | 单支长度(mm) | 壁厚(mm) | |
| DN15 | 22 | 6000 | 2.75 | 1.34 |
| DN20 | 27 | 6000 | 2.75 | 1.69 |
| DN25 | 32 | 6000 | 3.25 | 2.37 |
| DN32 | 42 | 6000 | 3.25 | 3.19 |
| DN40 | 48 | 6000 | 3.5 | 3.95 |
| DN50 | 60 | 6000 | 3.5 | 5.02 |
| DN65 | 76 | 6000 | 3.75 | 6.88 |
| DN80 | 89 | 6000 | 4 | 8.6 |
| DN100 | 114 | 6000 | 4 | 11.17 |
| DN125 | 140 | 6000 | 4.5 | 15.48 |
| DN150 | 165 | 6000 | 4.5 | 18.3 |
| DN200 | 219 | 6000 | 6 | 32.4 |
产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫