详细介绍
| 公称通径(DN) | 外径(mm) | 长度(mm) | 承插(mm) | 壁厚(mm) |
| DN15*R1/2" | 18*R1/2" | 61 | 20 | 1.5 |
| DN20*R3/4" | 22*3/4" | 62 | 21 | 1.5 |
| DN25*R1" | 28*R1 | 69 | 23 | 1.5 |
| DN32*R1-1/4" | 35*R1-1/4" | 78 | 26 | 1.5 |
| DN40*R1-1/2" | 42*R1-1/2" | 84 | 31 | 1.5 |
| DN50*R2" | 54*R2" | 95 | 35 | 1.5 |
| DN65*R2-1/2" | 76.1*R2-1/2" | 120 | 53 | 2 |
| DN80*R3" | 88.9*R3" | 140 | 60 | 2 |
| DN100*R4" | 108*R4" | 166 | 75 | 2 |
产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫