
详细介绍
| 公称通径(DN) | 外径(mm) | 长度/高度(mm) | 承插(mm) | 壁厚(mm) |
| DN15 | 18 | 51 | 20 | 1.5 |
| DN20 | 22 | 57 | 21 | 1.5 |
| DN25 | 28 | 72 | 23 | 1.5 |
| DN32 | 35 | 86 | 26 | 1.5 |
| DN40 | 42 | 100 | 31 | 1.5 |
| DN50 | 54 | 125 | 35 | 1.5 |
| DN65 | 76.1 | 182 | 53 | 2 |
| DN80 | 88.9 | 210 | 60 | 2 |
| DN100 | 108 | 252 | 75 | 2 |
宏勤碳钢卡压式管件产品具有安装快捷、可靠耐用、耐压力高、抗震力强、省工省料等优势。广泛应用于消防喷淋、燃气、中央空调、暖通、工业气体管道等领域。
产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫