
详细介绍
| 公称通径(DN) | 外径(mm) | 长度/高度(mm) | 承插(mm) | 壁厚(mm) |
| DN15 | 18 | 51/56 | 20 | 1.5 |
| DN20 | 22 | 57/62 | 21 | 1.5 |
| DN25 | 28 | 72/82 | 23 | 1.5 |
| DN32 | 35 | 86/97 | 26 | 1.5 |
| DN40 | 42 | 100/115 | 31 | 1.5 |
| DN50 | 54 | 125/140 | 35 | 1.5 |
| DN65 | 76.1 | 182/190 | 53 | 2 |
| DN80 | 88.9 | 210/220 | 60 | 2 |
| DN100 | 108 | 272/260 | 75 | 2 |
不锈钢沟槽式卡箍连接技术,已成为当前液体、气体管道连接的首推技术,沟槽连接管件主要有三部分组成:密封橡胶圈、卡箍和锁紧螺栓。
位于内层的橡胶密封圈置于被连接管道的外侧,并与预先滚制的沟槽相吻合,再在橡胶圈的外部扣上卡箍,然后用二颗螺拴紧固即可,沟槽连接操作简单,有利于施工,稳定性较好,维修方便。
产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫