详细介绍
| 公称通径(DN) | 外径(mm) | 长度/高度(mm) | 承插(mm) | 壁厚(mm) |
| DN20*DN15*DN20 | 22*18*22 | 74/41 | 21/20 | 1.5 |
| DN25*DN20*DN25 | 28*22*28 | 84/43 | 23/21 | 1.5 |
| DN32*DN20*DN32 | 35*22*35 | 102/45 | 26/21 | 1.5 |
| DN32*DN25*DN32 | 35*28*35 | 102/56 | 26/23 | 1.5 |
| DN40*DN20*DN40 | 42*22*42 | 117/49 | 31/21 | 1.5 |
| DN40*DN25*DN40 | 42*28*42 | 117/59 | 31/23 | 1.5 |
| DN40*DN32*DN40 | 42*35*42 | 117/62 | 31/26 | 1.5 |
| DN50*DN20*DN50 | 54*22*54 | 142/55 | 35/21 | 1.5 |
| DN50*DN25*DN50 | 54*28*54 | 142/68 | 35/23 | 1.5 |
| DN50*DN32*DN50 | 54*35*54 | 142/69 | 35/26 | 1.5 |
| DN50*DN40*DN50 | 54*42*54 | 142/71 | 35/31 | 1.5 |
| DN65*DN50*DN65 | 76.1*54*76.1 | 230/90 | 53/35 | 2.0/1.5 |
| DN80*DN65*DN80 | 88.9*76.1*88.9 | 260/120 | 60/53 | 2 |
| DN100**DN80*DN100 | 108*88.9*108 | 310/140 | 75/60 | 2 |
产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫